Zambiri Zamalonda
| Anti Lock Braking System | Inde |
| Mtundu wa Anti Lock Braking System | Zoona |
| Bolt Circle Diameter ( mainchesi) | / |
| Brake Pilot Diameter ( mainchesi) | 3.22 |
| Flange Bolt Hole Kuchuluka | 5 |
| Flange Diameter ( mainchesi) | 6.29 |
| Mtundu wa Flange | Zozungulira |
| Hub Pilot Diameter ( mainchesi) | 1.85 |
| Spline Quantity | 29 |
| Wheel Stud Kuchuluka | 5 |
| Kukula kwa Wheel Stud (MM) | 10 |
| Ma Wheel Stud Aphatikizidwa | Inde |
Tsatanetsatane Pakuyika
| Zamkatimu Phukusi | 1 Mchere;1 Kubereka;1 Khomba;1 Backing Plate;Kuyimitsa Nsapato za Brake;Kuyimitsa Brake Hardware;1 Axle Nut |
| Phukusi Kuchuluka | 1 |
| Mtundu Wopaka | Bokosi |
Direct OE No.
| Knuckle | Mtengo wa 3L2Z5A969BA |
| Backing Plate | Mtengo wa 3L2Z1109AA |
| Wheel Hub | Mtengo wa 1L2Z1107AB |









